Xiaomi Redmi Note 10s Dual Sim 128 Gb Azul Océano 6 Gb Ram
$133.349,00
Características Principales
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Marca | Xiaomi |
Características principales de las cámaras | Bokeh,Modo belleza,Modo de disparo continuo,Modo noche,Modo retrato IA |
Compañía telefónica | Liberado |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Profundidad | 8.29 mm |
Zoom digital | 10x |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Canal exclusivo | Mercado Libre |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Altura | 160.46 mm |
Memoria interna | 128 GB |
Clasificación IP | IP53 |
Es Dual SIM | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Redmi |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Red | 4G/LTE |
Modelo | Note 10S |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Memoria RAM | 6 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Mes de lanzamiento | Abril |
Año de lanzamiento | 2021 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Peso | 178.8 g |
Ancho | 74.5 mm |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con batería removible | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Descripción
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
CYBER PLUS - 17 años. Nos avalan la experiencia y trayectoria. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Fotografía profesional en tu bolsillo 
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. 
 
Experiencia visual increíble 
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.43". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos. 
 
Capacidad y eficiencia 
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras. 
 
Desbloqueo facial y dactilar 
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. 
 
Batería de duración superior 
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. 
 
- Para entregas en el día, se reciben pedidos hasta las 13hs. Envío con cadetería propia. 
- En ROSARIO, ROLDÁN, FUNES, ENVÍO GRATIS EN EL DÍA, con tu compra superior a $4000. 
- Compra menor con ENVÍO EN EL DÍA a Rosario, Roldán, Funes, costo del envío $300. 
- Enviamos a todo el país con Mercado Envíos. 
- Factura: Somos Responsables Inscriptos, hacemos facturas A ó B. 
- STOCK: Si ves esta publicación es porque contamos con el producto. 
- Mercado Líder: Somos Mercado Platinum, mejor vendedor. 
- Garantía: Todos nuestros productos cuentan con Garantía Oficial del Fabricante. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
- Venta de Computadoras, armadas a medida para cada necesidad, "Diseño, Edicción, Arquitectura, Gamer".  
- Mejoramos cualquier presupuesto. 
- Servicio técnico Profesional de Computadoras. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Gracias por tu visita!  
 
CYBER PLUS